Ergebnisse - Voting des Monat's April
Alle Bilder
Derzeit werden in dieser Kategorie 902 Bilder gewertet, die Top 10 davon sind folgende:
| Rang | Bild | Ergebnis (Schnitt) | Anzahl der Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1. | 6.75 | 8 | |
| 2. | 6.71 | 7 | |
| 3. | 6.71 | 7 | |
| 4. | 6.70 | 10 | |
| 5. | 6.63 | 8 | |
| 6. | 6.57 | 7 | |
| 7. | 6.50 | 8 | |
| 8. | 6.50 | 8 | |
| 9. | 6.43 | 7 | |
| 10. | 6.43 | 7 |
Verfügbare Wertungen: Bilder, meine Stimmen, alle Stimmen
