Ergebnisse - Voting des Monat's Februar
Alle Bilder
Derzeit werden in dieser Kategorie 763 Bilder gewertet, die Top 10 davon sind folgende:
| Rang | Bild | Ergebnis (Schnitt) | Anzahl der Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1. | 8.86 | 7 | |
| 2. | 8.43 | 7 | |
| 3. | 8.00 | 9 | |
| 4. | 7.86 | 7 | |
| 5. | 7.86 | 7 | |
| 6. | 7.83 | 6 | |
| 7. | 7.71 | 7 | |
| 8. | 7.70 | 10 | |
| 9. | 7.67 | 9 | |
| 10. | 7.67 | 9 |
Verfügbare Wertungen: Bilder, meine Stimmen, alle Stimmen
