Ergebnisse - Foto des Monats November
Alle Bilder
Derzeit werden in dieser Kategorie 1081 Bilder gewertet, die Top 10 davon sind folgende:
| Rang | Bild | Ergebnis (Schnitt) | Anzahl der Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1. | 9.50 | 4 | |
| 2. | 9.50 | 4 | |
| 3. | 9.50 | 4 | |
| 4. | 9.40 | 5 | |
| 5. | 9.25 | 4 | |
| 6. | 9.25 | 4 | |
| 7. | 9.20 | 5 | |
| 8. | 9.00 | 5 | |
| 9. | 9.00 | 4 | |
| 10. | 9.00 | 4 |
Verfügbare Wertungen: Bilder, meine Stimmen, alle Stimmen
