Ergebnisse - Foto des Monats Oktober
Alle Bilder
Derzeit werden in dieser Kategorie 819 Bilder gewertet, die Top 10 davon sind folgende:
| Rang | Bild | Ergebnis (Schnitt) | Anzahl der Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1. | 7.80 | 5 | |
| 2. | 7.80 | 5 | |
| 3. | 7.75 | 4 | |
| 4. | 7.40 | 5 | |
| 5. | 7.20 | 5 | |
| 6. | 7.17 | 6 | |
| 7. | 7.00 | 6 | |
| 8. | 7.00 | 5 | |
| 9. | 6.83 | 6 | |
| 10. | 6.80 | 5 |
Verfügbare Wertungen: Bilder, meine Stimmen, alle Stimmen
